ForsideProdukterTransportvogneSværlastvogne |
Sværlastvogne og lagervogne med høj belastningsevneVi har et bredt udvalg af sværlastvogne, med varierende belastningsevne og design. Alle vogne kommer i forskellige længder, bemærk derfor målene (BxDxH i mm) som er angivet i titlen på sværlastvognen. Du kan bruge vores filtre til at finde den vogn du skal bruge - du kan filtrere på antal sider og belastningsevne.Sværlastvogne specifikationer
|
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul |
Lagervogn | mpsw-800.182 | 1330x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Lagervogn | mpsw-800.183 | 1730x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Lagervogn | mpsw-800.185 | 2130x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul |
Lagervogn | mpsw-800.180 | 1330x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Lagervogn | mpsw-800.181 | 1730x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Lagervogn | mpsw-800.184 | 2130x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul |
Sværlastvogn m. 2 sider | mpsw-700.212 | 1195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Sværlastvogn m. 2 sider | mpsw-800.212 | 1395x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Sværlastvogn m. 2 sider | mpsw-800.213 | 1795x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Sværlastvogn m. 2 sider | mpsw-800.226 | 2195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul |
Sværlastvogn m. 3 sider | mpsw-700.322 | 1195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Sværlastvogn m. 3 sider | mpsw-800.322 | 1395x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Sværlastvogn m. 3 sider | mpsw-800.323 | 1795x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Sværlastvogn m. 3 sider | mpsw-800.324 | 2195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul |
Sværlastvogn m. 4 sider | mpsw-700.465 | 1195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Sværlastvogn m. 4 sider | mpsw-800.465 | 1395x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Sværlastvogn m. 4 sider | mpsw-800.299 | 1795x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Sværlastvogn m. 4 sider | mpsw-800.466 | 2195x800x1015 | 1000 kg | 2 faste & 2 drejehjul |
Vi har et bredt udvalg af sværlastvogne med åbne sider, lavet af svejset stål med pulverlakering. Vognene fås som platformsvogne med én side, eller som vogne med 2, 3 eller 4 sider. Alle modeller kommer i 4 forskellige længder, læs om de forskellige modeller og se udvalget. Disse vogne kan bruges på lager, værksted, til produktion og industri. De fås med en belastningskapacitet på 500 kg eller 1200 kg.
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul |
Lang sværlastvogn | mpsw-1312 | 1475x900x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Lang sværlastvogn | mpsw-1302 | 1475x900x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Lang sværlastvogn | mpsw-1612 | 1775x900x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Lang sværlastvogn | mpsw-1602 | 1775x900x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Lang sværlastvogn | mpsw-2012 | 2175x900x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Lang sværlastvogn | mpsw-2002 | 2175x900x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul |
Sværlastvogn | mpsw-1313 | 1575x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Sværlastvogn | mpsw-1303 | 1575x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Sværlastvogn | mpsw-1613 | 1875x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Sværlastvogn | mpsw-1603 | 1875x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Sværlastvogn | mpsw-2013 | 2275x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Sværlastvogn | mpsw-2003 | 2275x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Produktnavn | Varenummer | Mål i mm (BxDxH) | Belastningsevne | Hjul |
Sværlastvogn | mpsw-1317 | 1575x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Sværlastvogn | mpsw-1307 | 1575x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Sværlastvogn | mpsw-1617 | 1875x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Sværlastvogn | mpsw-1607 | 1875x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Sværlastvogn | mpsw-2017 | 2275x990x1105 | 500 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Sværlastvogn | mpsw-2007 | 2275x990x1105 | 1200 kg | 2 faste & 2 drejehjul m. bremse |
Oplys venligst virksomhedens CVR nummer her.
Kender du ikke virksomhedens CVR nummer kan du slå det op her www.cvr.dk
Såfremt leveringsadressen skal være en anden end faktureringsadressen kan du vælge det nedenfor.
Du kan også vælge mellem følgende betalingsmetoder: